有效期至长期有效 | 最后更新2019-09-18 12:10 |
浏览次数2228 |
常林WZ30-25C挖掘装载机
部件名称 | 品牌及厂家 |
发动机 | 天津珀金斯 |
双变 | 意大利 CARRARO |
前、后桥 | 意大利 CARRARO |
油泵(工作与转向) |
|
转向器 | |
优先阀 | |
装载、挖掘阀 | |
液压锁 | |
胶管及密封件 | MANULI |
油缸 | 韩国现代 |
ROPS驾驶室 | 常林股份 |
挖掘装载专用车架 | 常林股份 |
刹车泵 | 意大利 |
蓄电池 | 瑞典傲铁马 Optima |
振动液压夯(选配) | 意大利意德龙 或美国STANLEY |
破碎锤(选配) | 韩国水山 SOOSAN |
技术参数明细:
项目 | 单位 | 参数 |
反铲额定斗容量 | m3 | 0.3 |
装载额定斗容量 | m3 | 1 |
装载额定提升能力 | kN | >25 |
整机工作质量 | kg | 7400 |
反铲装置左右回转角度 | º | 90 |
主机最大宽度(支腿) | mm | 2250 |
反铲最大挖掘半径 | mm | 5481 |
反铲最大卸料高度 | mm | 3737 |
反铲最大挖掘深度 | mm | 4338 |
反铲最大挖掘力 | kN | 50±10% |
装载最大卸料高度 | mm | 2611(缷料角时) |
装载最大卸料高度时卸料距离 | mm | 726(缷料角时) |
装载最大掘起力 | kN | >40 |
最大爬坡能力 | % | >30 |
最大牵引力 | kN | 70±5% |
前进/后退 Ⅰ档 | km/h | 5.8/7.0 |
前进/后退 Ⅱ档 | 10.5/12.6 | |
前进/后退 Ⅲ档 | 20.1/24.3 | |
前进/后退 Ⅳ档 | 40.2/48.6 | |
发动机型号 | 1004-4T | |
发动机制造厂 | 天津珀金斯 | |
发动机额定功率 | kW | 67 |
发动机额定转速 | r/min | 2200 |
1、整机结构紧凑,布置合理。
2、整机外观造型美观,各部件设计充分体现了人性化设计。
3、整机性能达国内先进水平。
4、传动系选用进口件,液压系统采用国内知名品牌。
5、配置视野开阔的全封闭式ROPS驾驶室。
6、专门设计的操纵系统,加上合理的布置,使操纵更加舒适、方便、省力。
7、不同于普通焊接式的挖掘工作装置,采用高强度球墨铸铁设计制造。
8、摆动转向桥的设计,转向角、摆动角大,使整车具有更好的通过性。
9、带差速锁、湿式制动的驱动桥大大提高了整机的牵引性能及整车的安全性能。
10、行车制动及停车制动采用免维护、自调节、全调节的湿式制动。
11、倾翻式护罩的设计,大大提高的整机的维护性。
12、标准车为两轮驱动,可根据用户需要配备四轮驱动。
13、整机可根据用户需要可配备多种附具。