有效期至长期有效 | 最后更新2019-04-25 12:27 |
浏览次数972 |
混凝土搅拌运输车
产品简介
厦工牌混凝土搅拌运输车是在总结国内外同类产品的先进经验基础之上,采用优质二类底盘改装而成,上装部分引进吸收国外先进技术,性能优越,运行可靠,动力性强,主要用于与各类搅拌站配套,运输符合匀质性要求的预拌混凝土,是搅拌站运输商品混凝土的理想设备。
技术参数
产品名称 | 豪泺9 | 豪泺10 | 豪泺12 | |||
公告型号 | XXG5252GJBZZ | XXG5253GJBZZ | XXG5254GJBZZ | |||
项目 | 单 位 | |||||
搅拌筒技术参数 | 筒体工作转速 | r/min | 0~17 | 0~17 | 0~14 | |
进料速度 | m3/min | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ||
出料能力 | 坍落度 | m3/min | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
50mm~ 210mm | ||||||
出料残余率 | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
底盘性能参数 | 底盘型号 | ZZ1257N3647D1 | ZZ1257N3847D1 | ZZ1257N4047D1 | ||
轴 距 | mm | 3625+1350 | 3825+1350 | 4025+1350 | ||
轮胎型号 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00R20 | |||
发动机参数 | 发动机型号 | D10.34- 40 | D10.34- 40 | D10.34- 40 | ||
发动机最大功率 | kW | 249(340马力) | 249(340马力) | 249(340马力) | ||
发动机生产商 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | |||
液压系统参数 | 泵 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | ||
马达 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | |||
减速机 | 萨奥/PMP | 萨奥/PMP | PMP | |||
散热器 | 一体式 / 分体式 | 一体式 / 分体式 | 一体式 | |||
供水系统 | 供水方式 | 气压 | 气压 | 气压 | ||
整备质量 | kg | 14450 | 14750 | 15280 | ||
环保指标 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |||
整车外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 9340×2500×3930 | 9680×2500×3930 | 10150×2500×3980 |
主要特点
搅拌筒:
拌筒结构设计安装角度小,装载重心低、行车平稳。罐体采用优质耐磨的高强度钢板,在各区段上采用不同厚度设计。
搅拌叶片:
拌筒内设有对称布置的两条参数化对数等速螺旋叶片,以及三对辅助搅拌叶片。采用对接形式的两条叶片在筒体内不同区段上设计成不等的螺距和升角。叶片界面根据不同罐体部位设计成不同形状。因此可实现进、出料速度快,混凝土匀质性好,残留率低。
液压驱动系统主要元件的配置与选择:
为了提高产品使用性能的先进性和可靠性,我公司选用世界公认的品牌产品,其主要液压元件配置均为国外品牌。油箱和散热器根据需要可以选装分体式和一体式结构。
汽车底盘的配置:
采用优质二类底盘改装而成,发动机动力强劲,均为节能环保型,油耗量低,经济性好,其排放污染物指标达国IV标准。