有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 14:01 |
浏览次数84 |
泰沃SC200/200施工升降机
普通升降机:
项目 | 型号 | 额定载重量 | 提升速度 | 电机功率 | 对重重量 | 吊笼内空尺寸 | |
单笼 | 带对重 | SCD200 | 2000 | 33 | 2×11 | 1000 | 3.0×1.3×2.4 (3.2×1.5×2.4) |
不带对重 | SC200 | 2000 | 33 | 3×11 | 0 | ||
双笼 | 带对重 | SCD200/200 | 2×2000 | 33 | (2×2)×11 | 2×1000 | |
不带对重 | SC200/200 | 2×2000 | 33 | (2×3)×11 | 0 | ||
不带对重 | SS100/100 | 2×1000 | 24 | 2×7.5 | 0 |
变频升降机
项目 | 型号 | 额定载重量 | 提升速度 | 电机功率 | 对重重量 | 吊笼内空尺寸 | |
单笼 | 带对重 | SCD200 | 2000 | 0-63 | 3×15 | 1000 | 3.0×1.3×2.4 (3.2×1.5×2.4) |
不带对重 | SC200 | 2000 | 0-63 | 3×15 | 0 | ||
双笼 | 带对重 | SCD200/200 | 2×2000 | 0-63 | (2×3)×15 | 2×1000 | |
不带对重 | SC200/200 | 2×2000 | 0-63 | (2×3)×15 | 0 | ||
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。