有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 13:51 |
浏览次数43 |
QTZ500动臂塔式起重机
80米臂长 80m jib
工作幅度(m) Working range | 3~14.6 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | |
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 25 | 17.16 | 14.47 | 13.06 | 11.34 | 10.38 | 9.56 | 8.5 | 7.61 | 7.1 | 6.42 | 6.01 | 5.47 |
a=4 | 16.64 | 15.19 | 13.78 | 12.06 | 11.1 | 10.28 | 9.22 | 8.33 | 7.82 | 7.14 | 6.73 | 6.19 | ||
a=2 | 8.32 | 7.95 | 7.27 | 6.86 | 6.32 | |||||||||
工作幅度(m) Working range | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | |
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 5.15 | 4.86 | 4.45 | 4.09 | 3.87 | 3.66 | 3.38 | 3.12 | 2.96 | 2.81 | 2.6 | 2.4 | 2.28 |
a=4 | 5.87 | 5.58 | 5.17 | 4.81 | 4.59 | 4.38 | 4.1 | 3.84 | 3.68 | 3.53 | 3.32 | 3.12 | 3.0 | |
a=2 | 6.0 | 5.71 | 5.3 | 4.94 | 4.72 | 4.51 | 4.23 | 3.97 | 3.81 | 3.66 | 3.45 | 3.25 | 3.13 |
75米臂长 75m jib
工作幅度(m) Working range | 3~16.4 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |||||||||||
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 25 | 19.83 | 16.78 | 15.18 | 13.21 | 12.13 | 11.19 | 9.99 | 8.98 | 8.39 | 7.87 | 7.16 | 6.55 | ||||||||||
a=4 | 16.64 | 15.9 | 13.93 | 12.85 | 11.91 | 10.71 | 9.7 | 9.11 | 8.59 | 7.88 | 7.27 | |||||||||||||
a=2 | 8.32 | 8.01 | 7.4 | |||||||||||||||||||||
工作幅度(m) Working range | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | |||||||||||||
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 6.19 | 5.85 | 5.39 | 4.98 | 4.73 | 4.49 | 4.17 | 3.87 | 3.69 | 3.52 | 3.28 | ||||||||||||
a=4 | 6.91 | 6.57 | 6.11 | 5.7 | 5.45 | 5.21 | 4.89 | 4.59 | 4.41 | 4.24 | 4.0 | |||||||||||||
a=2 | 7.04 | 6.7 | 6.24 | 5.83 | 5.58 | 5.34 | 5.02 | 4.72 | 4.54 | 4.37 | 4.13 | |||||||||||||
70米臂长 70m jib
工作幅度(m) Working range | 3~18.9 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | ||||||||||
起重量(t) Hoisting capacity | a=6 | 25 | 23.44 | 19.89 | 18.02 | 15.74 | 14.49 | 13.39 | 11.99 | 11.19 | 10.14 | 9.25 | 8.71 | |||||||||
a=4 | 16.64 | 16.46 | 15.21 | 14.11 | 12.71 | 11.91 | 10.86 | 9.97 | 9.43 | |||||||||||||
a=2 | 8.32 | |||||||||||||||||||||
工作幅度(m) Working range | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | ||||||||||||
起重量(t) Hoisting capacity | a=6 | 8.23 | 7.58 | 7.19 | 6.65 | 6.17 | 5.88 | 5.61 | 5.23 | 4.89 | 4.68 | |||||||||||
a=4 | 8.95 | 8.3 | 7.91 | 7.37 | 6.89 | 6.6 | 6.33 | 5.95 | 5.61 | 5.4 | ||||||||||||
a=2 | 8.32 | 8.04 | 7.5 | 7.02 | 6.73 | 6.46 | 6.08 | 5.74 | 5.53 | |||||||||||||
65米臂长 65m jib
工作幅度(m) Working range | 3~ 19.03 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | |
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 25 | 23.59 | 20.03 | 18.15 | 15.85 | 14.59 | 13.49 | 12.08 | 11.27 | 10.22 | 9.31 | 8.78 | 8.29 |
a=4 | 16.64 | 16.57 | 15.31 | 14.21 | 12.8 | 11.99 | 10.94 | 10.03 | 9.5 | 9.01 | ||||
a=2 | 8.32 | |||||||||||||
工作幅度(m) Working range | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | |||||||
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 7.64 | 7.24 | 6.71 | 6.38 | 5.93 | 5.53 | 5.28 | ||||||
a=4 | 8.36 | 7.96 | 7.43 | 7.1 | 6.65 | 6.25 | 6.0 | |||||||
a=2 | 8.32 | 8.09 | 7.56 | 7.23 | 6.78 | 6.38 | 6.13 |
60米臂长 60m jib
工作幅度(m) Working range | 3~ 19.35 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 25 | 24.05 | 20.42 | 18.5 | 16.18 | 14.89 | 13.77 | 12.34 | 11.14 | 10.44 | 9.81 | 8.98 | ||
a=4 | 16.64 | 15.61 | 14.49 | 13.06 | 11.86 | 11.16 | 10.53 | 9.7 | |||||||
a=2 | 8.32 | ||||||||||||||
工作幅度(m) Working range | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | |||||||||
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 8.25 | 7.82 | 7.41 | 6.87 | 6.38 | 6.08 | ||||||||
a=4 | 8.97 | 8.54 | 8.13 | 7.59 | 7.1 | 6.8 | |||||||||
a=2 | 8.32 | 8.26 | 7.72 | 7.23 | 6.93 | ||||||||||
55米臂长 55m jib
工作幅度(m) Working range | 3~ 19.96 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | |||||
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 25 | 22.32 | 19.22 | 16.8 | 15.47 | 14.32 | 12.84 | 12.0 | 10.88 | 9.92 | 9.36 | 8.85 | ||||
a=4 | 16.64 | 16.19 | 15.04 | 13.56 | 12.72 | 11.6 | 10.64 | 10.08 | 9.57 | ||||||||
a=2 | 8.32 | ||||||||||||||||
工作幅度(m) Working range | 50 | 52 | 55 | ||||||||||||||
起重量(t) Hoisting capacity(t) | a=6 | 8.16 | 7.74 | 7.18 | |||||||||||||
a=4 | 8.88 | 8.46 | 7.9 | ||||||||||||||
a=2 | 8.32 | 8.03 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
铁力士牌QTZ500 (T8030/25)塔机是鸿达集团公司最新研制,采用变频调速技术,满足GB/T5031<<塔式起重机技术条件>>和GB5144<<塔式起重机安全规程>>等标准。QTZ500塔机是鸿达集团公司汇集二十多年塔机设计生产经验推出的一种上回转、水平臂自升塔式起重机。该机具有以下特点:
1)各项性能参数先进、起重力矩大、起升高度高、工作幅度大、作业空间广、使用效率高。
2)整机造型美观、钢结构轻巧、选材精良并经整型喷丸、防锈等预处理;标准节采用胎具组焊和切削加工,互换性好;起重臂变截面,自重轻,风阻小;塔顶为前倾式,受力简单;采用销轴和高强度螺栓连接,装拆方便;侧置式司机室,视野开阔,司机座椅可根据人体需要自由调节,操作舒适。
3)该机具有固定、附着等工作型式,可满足城市中高层建筑、工业厂房、电站水坝、桥梁等各种建筑施工的需要。
4)起升机构采用变频调速技术,可获得理想的起升速度及荷重的慢就位。回转机构采用变频无级调速技术,工作平稳,就位准确。
5)电控系统采用国际通用型式,低压电器采用进口电器元件,积木式组合,卡轨式安装。采用集中于司机室的两个十字型主令控制器和按扭开关操纵。整机电控柜对380V-440V(50Hz-60Hz)电源通用。(个别部分需要根据电源要求做相应的调整)
6) 各种安全装置齐全,备有力矩、重量、幅度、高度监控功能,同时也有报警、自锁等功能。