有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 13:40 |
浏览次数52 |
SMQ5250JSQ 12吨随车起重运输车
项目 | 单位 | 参数 | |
整车及底盘参数 | 整车外形尺寸 | mm | 12000×2490×3690 |
车厢内部尺寸 | mm | 8200,8500×2265×550 | |
发动机型号/功率 | kw | ISB210 40/155 | |
轮胎规格 | 11.00-20 16PR/11.00R20 16PR/10.00R20 | ||
轴距 | mm | 2150+5050 | |
专用性能参数 | 额定起重量 | kg | 12000 |
基本臂长 | mm | 4700 | |
全伸臂长 | mm | 13600 | |
主臂仰角 | ° | 0~70 | |
回转角度 | ° | 360°全回转 |
12吨随车吊起重性能表
| ||||||||
工作幅度 (m) | 主臂 BOOM (m) | |||||||
4.7 | 7.8 | 10.7 | 13.6 | |||||
起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | 起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | 起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | 起重量 LOAD(Kg) | 吊臂仰角 ANGLE (°) | |
2.5 | 12000 | 55.7 | 10000 | 70.0 | ||||
3.0 | 10000 | 48.0 | 8300 | 65.9 | ||||
3.5 | 7600 | 39.3 | 7100 | 61.9 | ||||
4.0 | 6700 | 28.4 | 6300 | 57.6 | 5900 | 67.0 | ||
4.5 | 5400 | 53.1 | 5200 | 64.1 | ||||
5.0 | 4900 | 48.4 | 4600 | 61.0 | 4400 | 67.6 | ||
5.5 | 4400 | 43.3 | 4200 | 57.9 | 4000 | 65.3 | ||
6.0 | 3900 | 37.6 | 3700 | 54.7 | 3500 | 63.0 | ||
6.5 | 3600 | 31.1 | 3400 | 51.4 | 3200 | 60.6 | ||
7.0 | 3200 | 23.0 | 3100 | 47.9 | 2900 | 58.1 | ||
7.5 | 2800 | 44.1 | 2700 | 55.6 | ||||
8.0 | 2600 | 40.1 | 2450 | 53.0 | ||||
8.5 | 2400 | 35.8 | 2300 | 50.3 | ||||
9.0 | 2200 | 30.9 | 2100 | 47.5 | ||||
9.5 | 1900 | 17.9 | 1800 | 41.5 | ||||
10.0 | 1600 | 34.7 | ||||||
10.5 | 1400 | 26.4 | ||||||
11.0 | 1300 | 14.3 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
1、 三节起重臂,选用低合金高强度钢,六边形箱型截面,承载能力强,侧向刚度大、端部挠度小。
2、 选用高性能液压油泵、带行星齿轮减速器的液压卷筒和行星齿轮传动回转减速机,作业性能优异。
3、 支腿形式:支腿采用H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机性能好。
4、 操作形式:左右双向操作,360度全回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。
5、 机动灵活、操作方便,工作高效、安全、可靠,轻卡型车厢,外观整洁、经济适用。
6、 动力转向,各牌大功率发动机,车速高、爬坡能力强。