有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 13:37 |
浏览次数57 |
QUY350履带式起重机
QUY350履带起重机是充分吸收国外先进技术及大连理工大学专有技术的基础上,开发的一大吨位产品。该产品造型美观大方,结构紧凑,采用了国际上最先进的拉板技术、重量轻、起重量大的桁架臂技术,选配沃尔沃TWD1240VE发动机,泵控变量液压系统,与电比例操作系统紧密结合,采用国际先进的泵控系统和电子控制系统,控制精确。该机分为标准型和超起型,超起装置更是提供了强大的起重能力
项目 | 单位 | 数值 | ||
最大起重量 | t | 350 | ||
标准工况 | 重型主臂长度 | m | 24~84 | |
主臂+塔臂 | 长度 | m | 72+78 | |
最大起重量 | t | 155 | ||
主臂+固臂 | 长度 | m | 78+36 | |
最大起重量 | t | 114 | ||
轻型主臂 | 长度 | m | 81~96 | |
最大起重量 | t | 87.2 | ||
超起工况 | 重型主臂 | 长度 | m | 36~90 |
最大起重量 | t | 350 | ||
轻型主臂 | 长度 | m | 96~108 | |
最大起重量 | t | 72 | ||
主臂+塔臂 | 长度 | m | 84+78 | |
最大起重量 | t | 155 | ||
主臂+固臂 | 长度 | m | 84+36 | |
最大起重量 | t | 66 | ||
主起升单绳速度 | m/min | 135 | ||
副起升单绳速度 | m/min | 135 | ||
主臂变幅单绳速度 | m/min | 2*48 | ||
塔臂变幅单绳速度 | m/min | 126 | ||
超起变幅单绳速度 | m/min | 142 | ||
行走速度 | Km/h | 1.2 | ||
接地比压 | Mpa | 0.152 | ||
发动机型号 | TWD1240VE | |||
发动机功率 | Kw | 310 | ||
整机重量(24m重型主臂,350t主钩) | t | 326 | ||
最大单件(主机)运输重量 | t | 76.36 | ||
最大单件(主机)运输尺寸(长*宽*高) | m | 14.455*3.16*3.25 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。