有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-15 21:11 |
浏览次数48 |
DGY12多功能吊管机
项目 | 参数 |
型号 | DGY12 |
整机重量 | 25MT |
标准斗容量 | 0.5m |
发动机额定功率 | 125KW |
额定转速 | 2100rpm |
液压系统压力 | 34.3MPa |
流量 | 2*226L/min. |
回转速度 | 11.7rpm |
最大牵引力 | 174KN |
最大行走速度(高/低) | 5.2/3.5Km/h |
爬坡能力 | 70% |
铲斗挖掘力 | 159.7KN |
平均接地比压 | 52.16KPa |
操纵形式 | Hydraulic servo |
总长 | 10200mm |
总宽 | 2980mm |
总高(臂顶) | 8650mm |
总高(驾驶室顶) | 3120mm |
配重离地间隙 | 1065mm |
最小离地间隙 | 442mm |
尾部回转半径 | 2810mm |
履带接地长度 | 3445mm |
履带长度 | 4256mm |
履带轨距 | 2380mm |
履带宽度 | 2980mm |
履带板厚度 | 800mm |
转台宽度 | 2700mm |
最大挖掘高度 | 11.2m |
最大卸载高度 | 9480mm |
最大挖掘深度 | 4440mm |
最大垂直挖掘深度 | 3650mm |
最大挖掘半径 | 10715mm |
最小回转半径时最大高度 | 8335mm |
吊管最适合外径 | 813mm |
吊管最大长度 | 12m |
起重臂最大起重量 | 12MT |
起重臂长度 | 11.7m |
配重高度 | 2068mm |
接地长度(运输时) | 5162mm |
卷扬钢丝绳倍率 | 6 |
卷扬钢丝绳直径 | 10mm |
最大起升高度 | 11.8m |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。