有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 13:22 |
浏览次数49 |
QY100E液压汽车起重机
主要参数 | QY100E | ||
最大额定起重量 | 100000kg | ||
最高行驶速度 | 80km/h | ||
爬坡能力 | 40% | ||
重量 整车总质量 | 54930kg | ||
前轴 承载质量 | 19930kg | ||
后轴 承载质量 | 35000kg | ||
最小转弯半径 | 12m | ||
主臂: 节数 | 5节U型结构形式 | ||
全缩臂长 | 13m | ||
全伸臂长 | 49.8m | ||
伸出速度 | 125s | ||
变幅速度 | -2°至80°/60s | ||
副臂 | 两节折叠式副臂 臂端有一单向滑轮 | ||
长度 | 10m和19m | ||
起升机构 | 可变速型起升机构 | ||
装有双折线绳槽卷筒和阻旋转钢丝绳 | |||
应用变量马达使起升机构速度可进行比例调节 | |||
主起升机构内置常闭式制动器 | |||
主起升机构带有平衡阀 | |||
单绳拉力 | 82kN(8200kg) | ||
单绳速度 | 130m/min(于第四层) | ||
钢丝绳 | 直径 22mm | ||
长度 250m | |||
支腿 | 有4个液压控制支腿 | ||
前后支腿均为H型 | |||
能在起重机两侧对每个支腿同时操作或单独操作 | |||
每个支腿均装有液控单向锁,备有水平仪 | |||
支腿跨距 | 横向 7800mm | ||
纵向 7800mm | |||
底盘厂商 | 北京京城重工机械有限责任公司 | ||
底盘型号 | D1001 | ||
发动机 | 上车 | 下车 | |
型号 | OM906LA.E3A/3 | ISZ425 40 | |
型式 | 直列6缸柴油发动机 | 直列6缸柴油发动机 | |
排量 | 6.37L(欧Ⅲ) | 12.9L(国IV) | |
额定功率 | 170KW/2200r/min | 317KW/2100r/min | |
最大扭矩 | 810N·m/1200/r/min | 1966N·m/1100~1400/r/min | |
变速器 | 十六档变速器,带取力器 | ||
回转装置 | 1.7r/min(有自由滑转功能) | ||
液压系统 | 由发动机通过取力器带动3联齿轮泵 | ||
下车发动机带动3个泵,分动箱带动1个泵 | |||
液压泵 | 由先导压力控制的多联控制阀 | ||
液压油油箱 | 容量:上车大约890L,下车128L | ||
滤油器 | 回油滤油器 | ||
安全装置 | 溢流阀 | ||
液压锁 | |||
作业幅度载荷指示器 | |||
过放自动控制装备 | |||
平衡阀 | |||
力矩限制器 | |||
高度限位器 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
京城重工开发的100吨汽车起重机,起重作业系统为五节U形主臂,两节侧置桁架+箱型副臂,主臂采用U形截面优化设计,承载能力更强,使用更加安全可靠;上车采用独立奔驰发动机,动力强劲、能耗低、效率高;支腿操纵为单泵供油,两级伸缩电控双H型支腿,重心合理分配,结构优化布局,实现360°全回转作业,面板操纵舒适美观;底盘为全宽驾驶室5桥专用底盘,采用东风康明斯电喷发动机,马力强劲、省油、噪音低、达到欧Ⅳ排放标准节能环;16档变速箱,带取力器,使驾驶更加轻便舒适。