有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-15 21:15 |
浏览次数1305 |
山河智能SWE210中型挖掘机
主要参数 | |
标配斗杆 | 2.9m |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 9590 x 2800 x 3045 (mm) |
整机重量:钢履带 | 21.3 T |
标准斗容 | 0.95m3 |
铲斗挖掘力 | 137kN |
斗杆挖掘力 | 100kN |
最大牵引力 | 185kN |
行走速度(最大/最小) | 5.5 / 3.2 (km/h) |
爬坡能力 | 35° |
接地比压 | 43.2kPa |
回转速度 | 12.5rpm |
发动机品牌 | ISUZU 6BG1TRP-03 |
发动机形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
发动机排量 | 6.494L |
发动机功率/转速 | 110kw / 2100rpm |
燃油箱容量 | 370L |
主泵类型 | 2 x 柱塞泵 |
主泵压力 | 32.4 / 34.3 (Mpa) |
主泵流量 | 2 x 206L/min |
先导泵 | |
压力 | 3.9Mpa |
流量 | 30L/min |
液压油箱容量 | 250L |
作业参数 | |
作业范围 | |
A 最大挖掘高度 | 9740mm |
B 最大卸料高度 | 6980mm |
C 最大挖掘深度 | 6690mm |
D 8英尺水平面挖掘深度 | 6500mm |
E 最大垂直挖掘深度 | 6040mm |
F 最大挖掘半径 | 9950mm |
G 最大停机面挖掘距离 | 9785mm |
H 最小回转半径 | 3530mm |
尺寸参数 | |
A 轮距 | 3465mm |
B 履带总长 | 4220mm |
C 平台离地间隙 | 1060mm |
D 平台尾端回转半径 | 2750mm |
E 上车宽度 | 2710mm |
F 轨距 | 2200mm |
G 底盘宽度 | 2800mm |
H 履带宽度 | 600mm |
I 底盘离地间隙 | 470mm |
J 司机室顶高 | 2965mm |
L 运输长度 | 9590mm |
M 运输时动臂高度 | 3045mm |