有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 13:04 |
浏览次数15 |
JS750混凝土搅拌机
项目/参数/型号 | JS750 | |
出料容量 | 750L | |
进料容量 | 1200L | |
生产率 | ≥37.5m3/h | |
骨料最大粒径(卵石,碎石)mm | 80/60 | |
搅拌叶片 | 转速 | 31r/min |
数量 | 2×7 | |
搅拌电机 | 型号 | Y200L-4 |
功率 | 30kw | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132M-4-B5 |
功率 | 7.5KW | |
水泵电机 | 型号 | 65DWB35-8A |
功率 | 1.1KW | |
料斗提升速度 | 18m/min | |
外形尺寸 | 运输状态 | 3650× 2600×2890mm |
(长×宽×高) | 工作状态 | 4951× 3650×6225mm |
整机质量 | 5500kg | |
卸料高度 | 1600mm |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。