有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 12:25 |
浏览次数47 |
M70-5泵车
Boom (M70-5) | ||
---|---|---|
型号 | M70-5 | |
输送管 | 117/5,5 | |
臂架 | 5 | |
折叠方式 | RZ | |
垂直高度 | 69.3m | 227'4" |
水平长度 | 65.1m | 213'7" |
水平长度 (net) | 59.6m | 195'6" |
向下深度 | 51.4m | 168'7" |
打开高度 | 24.5m | 80'4" |
尾胶管长度 | 3m | |
前支腿载荷 | 555kN | |
后支腿载荷 | 550kN |
Pump (BSS ...20 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSS ...20 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 280mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
冲程次数(有杆腔) | 21/min | |
排量(无杆腔) | 200m³/h | |
压力(无杆腔) | 85bar | |
冲程次数(无杆腔) | 26/min |
Pump (BSS ...16 H) | ||
---|---|---|
型号 | BSS ...16 H | |
输送缸长度 | 2100mm | |
输送缸直径 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
压力(有杆腔) | 85bar | |
冲程次数(有杆腔) | 31/min | |
排量(无杆腔) | 108m³/h | |
压力(无杆腔) | 130bar | |
冲程次数(无杆腔) | 21/min |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
大—更大—最大
在大型建设工地实现超大范围泵送
最新的BSS70-5超长臂架泵车垂直高度可达69.3米,也是迄今世界最长的泵车,是PM公司的钢结构、液压系统、电气系统等最先进技术的结晶
最优化灵活的RZ折叠型5节臂超长布料杆
最大排量可达到200 m³/h
10桥半挂式底盘使得该泵车在该级别中有最好的机动性
OSS单侧支撑系统可使该机器在狭窄的空间也能安全操作
通过特别的连接技术可将拖头用于提高泵车的稳定性
领先的支腿技术及钢结构技术优化了混凝土泵的安装,并优化了支腿跨距
标准配置多项最先进的技术:EPS(Ergonic® 人性化泵送系统),EOC(Ergonic® 人性化排量控制系统),EBC(Ergonic® 人性化布料杆控制系统) ,以及EGD-RC(Ergonic® 人性化图形显示系统)和OSS单侧支撑系统等