有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 11:34 |
浏览次数45 |
侧翻干式料车
主要技术参数
型号 | 5吨侧卸料车底盘 |
驾驶室 | 简易自制 |
发动机 | 东方红4108 |
额定功率(kw/rph) | 85 |
变速器 | Q540机械式同步换挡 |
前桥 | 1089 |
后桥 | 1089 |
轮胎 | 7.50-16 |
整车(长*宽*高) | 长*宽*高≤5600*2160*2200 |
货箱(长*宽*高) | 3200*2160*650(车厢后门顶部离地<1600) |
轴距(mm) | 2800 |
工作制动 | 气刹 |
紧急制动 | 断气刹 |
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 11:34 |
浏览次数45 |
主要技术参数
型号 | 5吨侧卸料车底盘 |
驾驶室 | 简易自制 |
发动机 | 东方红4108 |
额定功率(kw/rph) | 85 |
变速器 | Q540机械式同步换挡 |
前桥 | 1089 |
后桥 | 1089 |
轮胎 | 7.50-16 |
整车(长*宽*高) | 长*宽*高≤5600*2160*2200 |
货箱(长*宽*高) | 3200*2160*650(车厢后门顶部离地<1600) |
轴距(mm) | 2800 |
工作制动 | 气刹 |
紧急制动 | 断气刹 |
公司名 | 环球工程机械 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | |||
主营产品或服务 | 工程机械 |
面议
面议
微信扫描关注