有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-29 11:12 |
浏览次数55 |
工业叉车
主要技术参数
型号 Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
动力形式 Power type | 内燃 Diesel | 内燃 Diesel | 内燃 Diesel | ||||
额定起重量 Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
载荷中心 Load center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
标准起升高度 Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
前悬距 Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
轴距 Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
轮距(前/后)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
行车制动 Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | ||||||
停车制动 Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand level | ||||||
起升速度(满载/空载) Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
下降速度(满载/空载) Parking brake | 满载(laden)<600 ,空载(without load)>300 | ||||||
行驶速度(满载/空载) Travel speed (with/without load) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
最大爬坡(满载)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
最大牵引力(满载/空载) Max. Towing (with/without load) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
满载轮负荷(前/后) Weight Distribution with load(pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
空载轮负荷(前/后) Weight Distribution without load(pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
发动机 Engine | 型号 Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
制造商 Manufacturer | 锡柴 | 锡柴 | 锡柴 | ||||
额定功率 Rated power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
最大扭矩 Max.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
排量Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
蓄电池 Battery | 电压 Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
容量 Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | |||
档位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎 Pneumatic tyres | 充气胎 Pneumatic tyres | ||||
型号 Model | 前 Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
后 Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
自重Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
自由起升高度Free lift height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
外形尺寸 Overall dimensions | 全长(不带货叉)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
全宽Overall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
全高 Overall height | 门架升起时Extended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
门架未升起Lower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
护顶架Overhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
最小转弯半径Min. turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
最小离地间隙 Min. under ground clearance | 门架处 Under mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
轴距中点处Center of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 |
主要技术参数
1、智能行车监控系统
数字化智能行车监控系统,可使操作者更为方便的获取叉车运行信息,实现叉车运行的全程监控。
2、全液压柔性转向系统
采用全液压转向系统,大大减少操作者疲劳,采用横置油缸式转向结构,转向可靠,结构紧凑。
3、经典空间框架结构
经典的ASF东方红空间框架结构,运用人机工程及整车美学设计,外形更加优雅大方,结构更加紧凑,操作更加舒适。
4、配重上采用大圆弧设计以改善后视可见性,在倒车确定距离时可以保证更佳的可见性。
5、良好视野
优化门架轨道部位设计,内部宽大加大,保证司机良好视野。