有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-27 21:31 |
浏览次数19 |
SWTH3915伸缩臂叉装车
性能 | 参数 | |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | 7366×2320×2450 mm | |
基本参数 | 整机重量(空载) | 12800kg |
额定承载能力 | 4000kg | |
最大叉装高度 | 14.46 | |
最大外伸长度 | 5.2m | |
最大外伸长度载重 | 1000kg | |
离地间隙 | 300mm | |
转弯半径(外侧) | 5.06m | |
牵引力 | 40kN | |
动作时间 | 无负荷提升时间 | 9s |
无负荷下降时间 | 10s | |
无负荷臂从最大外伸长度缩回时间 | 20s | |
无负荷臂伸至最大外伸长度所需时间 | 16s | |
传动系统 | 传动方式 | 液力传动 |
档位(前进/后退) | 2/2 | |
最高行驶速度 | 36km/h | |
爬坡度 | 30% | |
发动机 | 品牌 | 朝柴 |
型号 | CY6102BG | |
功率 | 81kW/2500rpm | |
最大扭矩 | 353N.m/1600~1400rpm | |
喷油方式 | 直接喷射 | |
冷却方式 | 水冷 | |
系统容量 | 液压油 | 180L |
燃油 | 140L | |
发动机机油 | 13L | |
冷却系统 | 15L | |
货叉 | 长×宽×厚 | 1200×120×45 mm |
叉子之间最大距离 | 956mm | |
旋转角度 | 117° | |
轮胎 | 前轮规格 | 15.5-25-16PR |
后轮规格 | 9.00-20-11PR |
SWTH3915伸缩臂叉装车配置三节吊臂、全封闭驾驶室,最大载重量为4000kg,最高可举升14.46m,最大可向前伸长9700mm(前轮最前端至载荷中心距的距离)。
采用液力传动,前轮驱动后轮转向,设置前进后退各两档,操作简单,安全实用。可选装不同的作业属具,完成“叉、吊、装、抓、举、夹、搬”等作业,真正实现一机多用。同时它还具有作业距离大、作业高度高、能越障装卸货物、具有宽广的视野及较好的作业安全性能等优点。
山河智能叉装车致力于为国内农林牧业、建筑业、矿业等各种场所提供专业、高效和安全的物料搬运方案和理念。
SWTH3915载荷图