有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-27 21:07 |
浏览次数73 |
SWHG42连续墙液压抓斗
项目 | 参数 | |||
---|---|---|---|---|
成槽宽度 | 0.35~1.2 m | |||
成槽深度 | 62m | |||
成槽长度 | 2.8m | |||
最大提升力 | 420kN | |||
抓斗开启时间 | 5.7s | |||
抓斗闭合时间 | 6.8s | |||
满载起升速度 | 35m/min | |||
空斗下放速度 | 60m/min | |||
整机重量(不含抓斗) | 62t | |||
液压系统 | 最大工作压力 | 主泵 | 32MPa | |
副泵 | 28MPa | |||
最大流量 | 主泵 | 2×210L/min | ||
副泵 | 90L/min | |||
外形尺寸 | 工作状态 | 10100×4400×17450 mm | ||
运输状态 | 12918×3000×3400 mm | |||
发动机 | 型号 | QSM11-335 | ||
额定功率 | 250kW/2100rpm | |||
最大扭矩 | 1674N.m/1400rpm | |||
主卷扬 | 单绳最大卷扬力 | 210kN | ||
单绳最大卷扬速度 | 70m/min | |||
钢丝绳直径 | 28mm | |||
转台 | 回转角度 | 360° | ||
回转速度 | 3r/min | |||
底盘 | 最大行走速度 | 3.5km/h | ||
最大爬坡度 | 15% | |||
最小离地间隙 | 325mm | |||
履带宽度 | 800mm | |||
履带伸缩宽度 | 3000~4400 mm | |||
接地比压 | 0.856kg/cm² |
1、同步双卷扬系统,最大提升力达到420KN,提放速度快,施工效率高,大直径长轴滚筒,钢丝绳使用寿命长。
2、独特的卷管机构,配合电液比例随动控制系统,保证液压卷管机构与卷扬机构同步,并实现变张力控制,提高卷管系统效率、降低能耗与液压系统发热量,充分保障液压胶管使用寿命。
3、箱形截面桅杆,强度刚度好,抗震性能强,可吊挂不同重量的工作装置。
4、高稳定性专用液压伸缩底盘,确保机器稳定施工的同时,满足运输宽度3000mm之内,工作展宽4400mm,合符国际公路运输要求。
5、可选配龙门式抓斗和推板式抓斗,满足不同槽体厚度需求。
6、先进高效液压传动与控制系统,使得机器效率更高,油耗更低,操纵更简便,动作更平稳、可靠、精准。