有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-27 20:37 |
浏览次数44 |
SWE300SD湿地挖掘机
参数 | 单位 | SWE300SD | ||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12492×4500×3748 | ||
尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 7390 |
B | 履带总长 | mm | 8200 | |
C | 平台离地间隙 | mm | 1840 | |
D | 平台尾端回转半径 | mm | 2750 | |
E | 底盘宽度 | mm | 4500 | |
F | 履带宽度 | mm | 1500 | |
G | 底盘离地间隙 | mm | 1300 | |
H | 履带高度 | mm | 1720 | |
I | 总长度 | mm | 12492 | |
J | 司机室顶高 | mm | 3748 | |
K | 上车宽度 | mm | 2710 | |
作业范围 | A | 最大挖掘高度 | mm | 12195 |
B | 最大卸料高度 | mm | 9990 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 8830 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 7362 | |
E | 最大挖掘半径 | mm | 12881 | |
F | 最大停机面挖掘距离 | mm | 12621 | |
R | 最小回转半径 | mm | 4429 | |
整机重量 | 钢制中空履带板 | t | 30 | |
标准斗容 | m³ | 0.6 | ||
铲斗挖掘力(ISO) | kN | 121.18 | ||
斗杆挖掘力(ISO) | kN | 77.6 | ||
最大牵引力 | kN | 241 | ||
行走速度 | km/h | 3 | ||
爬坡能力 | ° | 30 | ||
接地比压 | kPa | 14 | ||
回转速度 | rpm | 11.9 | ||
浮箱容积 | m³ | 30 | ||
发动机 | 品牌 | ISUZU | ||
型号 | AM-4HKIXZSCO3E | |||
形式 | 4缸、4冲程、水冷 | |||
排量 | L | 5.193 | ||
功率 | kW/rpm | 128.4/2000 | ||
主泵 | 类型 | 2个变量柱塞泵 | ||
流量 | L/min | 2×212 | ||
主溢流阀压力 | MPa | 32.4/增压34.3 | ||
油箱容量 | 燃油箱 | L | 370 | |
液压油箱 | L | 250 |
1、针对加长臂工作装置进行适应性优化,最大程度发挥其作业性能,保证作业协调性;
2、整机作业范围大,可实现水上行走及浅水和湿地挖掘,加装插桩机构还可实现深水区作业,具有较强的场地适应性;
3、标配附具阀联,可加装抽淤泵等作业工具,软质淤泥清理更高效;
4、大容量燃油箱,提升续航能力,更适用于湿地作业;
5、精心匹配的液压系统使得SWE300SD具有更高的效率,更低的油耗;
6、特制的梯形腔体式履带板,接地面积大,更适用于软质地面,同时腔体密封,提升整机浮力,保证水中航行时的吃水深度。