有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-27 20:33 |
浏览次数50 |
SWRP1080E钩掘机
主机性能参数 | |||
---|---|---|---|
整机重量 | 98~108t | ||
额定功率 | 418kW/1800rpm | ||
行走速度 | 2.4~3.8km/h | ||
爬坡能力 | 25o | ||
接地比压 | 156kPa | ||
柴油箱容积 | 1300L | ||
液压邮箱容积 | 650L | ||
尺寸参数 | |||
A | 轮距 | 4950mm | |
B | 履带总长 | 6250mm | |
C | 平台离地间隙 | 1600mm | |
D | 平台尾端回转半径 | 4850mm | |
E | 上车宽度 | 3450mm | |
F | 驾驶室总高度 | 3700mm | |
G | 履带宽度 | 600mm | |
H | 轨距 | 2750/3380 mm | |
J | 底盘离地间隙 | 950mm | |
K | 运输总宽度 | 3400mm | |
L | 运输总长度 | 拆解运输 | |
M | 运输总高度 | 拆解运输 | |
N | 履带总高度 | 拆解运输 |
作业范围 | ||
---|---|---|
斗杆铰点选择 | ||
a-最大挖掘高度 | 10800mm | 10500mm |
b-最大挖掘深度 | 3535mm | 3535mm |
c-最大挖掘距离 | 9550mm | 9350mm |
d-最大挖掘深度 | 9100mm | 8750mm |
e-最大挖掘行程 | 4850mm | 4100mm |
最大挖掘力 | 880kN | 980kN |
主要优势特点:
1、动臂、斗杆采用更大箱体、更厚板材、更大直径销轴、各铰接处采用锻件、挖掘力更大,可靠性、耐久性更高;
2、成熟、可靠的动力、液压、电器系统,可靠性高,维护保养便利、配件易得;
3、采用超强耐磨四轮一带,整体焊接固定式强化底盘,比分解式底盘更可靠更耐久;
4、优化工作装置结构、出力更大、作业范围更广、操作更协调,转场便利;
5、采用连接尺寸相同的增大油缸,即能增大力量,也能保证更换标准动臂、斗杆、铲斗后可当挖掘机使用,满足多功能施工需求;
6、双铰点斗杆,极限工矿应用可增大挖掘力16%;
7、仿形设计的松土器,阻力小,入岩快。