有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-27 20:31 |
浏览次数46 |
SWEROB智能智能挖掘机
主要参数 | ||
---|---|---|
外形尺寸 | 长×宽×高 | 3820×1170×2378 (mm) |
整机重量 | 橡胶履带 | 1.87t |
标准斗容 | 0.04m³ | |
铲斗挖掘力 | 13.1kN | |
斗杆挖掘力 | 8.7kN | |
最大牵引力 | 13.7kN | |
动臂偏转角度 | 右 | 50° |
左 | 75° | |
行走速度 | 低速档 | 2.33km/h |
高速档 | 4.26km/h | |
爬坡能力 | 30° | |
接地比压 | 27.8kPa | |
回转速度 | 10.5rpm | |
发动机 | ||
品牌 | YANMAR | |
形式 | 3缸、水冷、间喷 | |
排量 | 0.854L | |
功率/转速 | 9.9kW/2200rpm | |
泵 | ||
类型 | 2个变量柱塞泵,1个齿轮泵 | |
压力 | 21.5MPa | |
流量 | 2×20L/min | |
油箱容量 | ||
燃油箱 | 23L | |
液压油箱 | 35L | |
动力系统 | ||
蓄电池 | 电压 | 12V |
作业范围 | ||
A)最大挖掘高度 | 3509mm | |
B)最大卸料高度 | 2482mm | |
C)最大挖掘深度 | 2155mm | |
D)最大垂直挖掘深度 | 1551mm | |
E)最大挖掘半径 | 3850mm | |
F)最大停机面挖掘距离 | 3472mm | |
G)推土铲最大提升高度 | 211mm | |
H)推土铲最大掘地深度 | 270mm | |
R)最小回转半径 | 1686mm | |
推土铲(长×宽) | 1310×267 (mm) | |
尺寸参数 | ||
A)轮距 | 1170mm | |
B)履带总长 | 1528mm | |
C)平台离地间隙 | 498mm | |
D)平台尾端回转半径 | 1080mm | |
E)底盘宽度 | 980mm/1310mm | |
F)履带宽度 | 230mm | |
G)底盘离地间隙 | 160mm | |
H)履带高度 | 381mm | |
I)总长度 | 3820mm | |
J)司机室顶高 | 2378mm | |
K)上车宽度 | 1170mm |
基于人机工程的挖掘机智能仪表系统
挖掘姿态实时显示功能:实时显示作业过程中工作装置的姿态与位置,有效的提高作业精度,具有辅助挖掘的作用。
整机状态参数在线监视及故障报警功能。
整机采用电液比例技术
采用LS系统,电液比例控制阀组,保证了运动控制的精度,具有良好的操控性。
具有自学习功能的智能控制系统
A.多重控制模式:手动模式,遥控模式,自动模式之间可任意切换。
B.在线自学习功能:可以在线学习操作手的动作,并高精度的自动重复再现所有动作。
无线遥控功能(>500米)
实现了可靠、高灵敏度无线遥控功能,遥控距离大于500米。
远程数据及图像传输功能
实现了车载控制器与上位机的远程数据及图像的传输功能,具有良好的实时性和高可靠性。
便捷的自动复位功能
可将工作装置的任意姿态记录作为初始位置,通过自动控制算法实现工作装置的自主复位,减少劳动强度,提高工作效率。
完善可靠的自动保护功能