项目 | 单位 | 参数 | |
最大性能参数 | 最大额定起重量 | t | 8 |
全伸臂最大起升高度 | m | 31 | |
全伸臂+副臂最大起升高度 | m | —— | |
质量参数 | 总质量 | kg | 12495 |
行驶参数 | 最高车速 | km/h | 80 |
最大爬坡度 | % | 30 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9870×2400×3280 |
支腿纵向跨距 | mm | 4200 | |
支腿横向跨距 | mm | 5000 | |
主臂长/全伸主臂长 | mm | 8000/28300 | |
副臂长 | mm | 无 | |
底盘参数 | 底盘型号 | EQ1128GLJ2 | |
发动机型号 | 4DX23-140E5 | ||
发动机功率 | kw | 105/国五 | |
轴距 | mm | 3950 |
吊载性能表如下:
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。