一、主要性能参数
| |||
主要性能参数 | 单位 | 6.3吨四节臂 | |
整车及底盘参数 | 整车外形尺寸 | mm | 7995×2420×3470 |
车厢内部尺寸 | mm | 5000×2100×550 | |
发动机型号/功率 | KW | YZ4DB1-40/97 | |
轮胎规格 | 8.25-20 | ||
轴距 | mm | 4500 | |
专用性能参数 | 额定起重量 | Kg | 6300 |
基本臂长 | mm | 4300 | |
全伸臂长 | mm | 11200 | |
主臂仰角 | ° | 0~75 | |
回转角度 | ° | 360°全回转 |
二、主要作业参数
| ||||
类别 | 项目 | 单位 | ||
起重机性能参数 | 最大起重力矩 | 基本臂 | t·m | 15.7 |
全伸臂 | t·m | 2.47 | ||
最小额定工作幅度 | m | 2.5 | ||
最大额定工作幅度 | m | 19 | ||
最大起升高度 | m | 20 | ||
吊臂长度 | m | 6.64~19.2 | ||
变幅范围 | ° | 0~75° | ||
最大额定起升质量 | kg | 6300 | ||
起升钢丝绳 | 直径 | mm | 11 | |
长度 | m | 85 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。