42米泵车产品参数 | ||
型号 | SMQ5330THB | 混凝土泵车 |
泵送系统 | ||
最大理论输送量 | m3/h | 120 |
混凝土最大出口压力 | Mpa | 8 |
上料高度 | m | 1.46 |
泵送频率 | min-1 | 18 |
水泵最大水压 | Mpa | 2 |
水箱容量 | L | 800 |
混凝土缸径×行程 | mm | ¢160×2000 |
臂架 | ||
结构形式 | 五节卷折全液压 | |
最大布料(高度/半径/深度) | m | 41.6m/37.6m/29.3m |
回转角度 | ° | 365° |
输送管径 | DN125 | |
末端软管长 | m | 4 |
底盘及整车 | ||
底盘型号 | 奔驰 Actros 3341 | Actros 3341 |
轴距 | 一、二轴轴距 mm | 4500 |
一、二轴轴距 mm | 1350 | |
发动机最大功率 | 410/1800 | |
燃料箱容量 | L | 11.946L |
尾气排放标准 | 欧IV |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
36米以下:SMQ5160THB SMQ5201THB SMQ5202THB SMQ5331THB SM