型号 | MF WR9860 | |
外形及重量 | ||
驾驶室 | / | 豪华舒适型,带空调 |
总长(不带割台) | 毫米 | 5074 |
轴距 | 毫米 | 3482 |
高度 | 毫米 | 3501 |
离地间隙 | 毫米 | 1075 |
轮距(驱动轮) | 毫米 | 3320 |
最小轮距(导向轮) | 毫米 | 2135 |
最大轮距(导向轮) | 毫米 | 3278 |
重量(不带割台) | 千克 | 5127 |
发动机 | ||
品牌 | / | 爱科动力 |
型式 | / | 国三,高压共轨 |
额定功率 | 马力 | 184 |
排量 | 升 | 4.9 |
缸数 | / | 4 |
油箱容量 | 升 | 492 |
驱动系统 | ||
变速箱 | / | 标配双速,静液压驱动 |
边减速器 | / | 双行星齿轮减速 |
转向 | / | 静液压 |
悬浮系统 | ||
型号 | / | 独立式、液压电子控制,可左右自由调节 |
轮胎(更多轮胎选择,请与经销商联系) | ||
驱动轮/导向轮 | / | 23.1 x 26草地胎 / 16.5L x 16.1 或 18.4R26 / 14L x 16.1 |
割台配置 | ||
/ | 割晒(MF5300)、圆盘式(MF9196) | |
圆盘式割台 | ||
型号 | / | MF9196 |
割幅 | 米 | 4.9 |
驱动 | / | 液压驱动 |
刀盘数量 | 个 | 10 |
刀片数量 | 个 | 20 |
刀盘转速 | 转/分钟 | 2500 |
压扁装置 | / | 钢辊/钢辊 |
压扁辊数量 | / | 2对 |
压扁辊张紧 | / | 液压,两对同时调节张紧 |
放铺宽度 | 米 | 1.02 - 2.43(可调) |
割晒台 | ||
型号 | / | MF5300 |
割幅 | 米 | 6.1 |
割台驱动 | / | 液压 |
割台浮动 | / | 液压(主机) |
割台倾角 | 度 | 2015/4/18 |
割刀往复速度 | 转/分钟 | 1470 |
割刀驱动 | / | 双驱,摆环 |
放铺宽度 | 米 | 1.9 |
重量 | 千克 | 1720 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
MF-WR9000系列自走式多功能割草压扁机是爱科技术的一次突破性飞跃,全新机载监控终端来操控液压、发动机以及行驶系统。基于相同的研发平台,该系列的所有机型在主机架、监控终端、冷却装置等通用部件上品质始终如一。无论是在专业苜蓿种植基地进行收割,还是大面积小麦、大麦、油菜等经济作物的割晒作业,MF WR9000系列都将祝您完美作业。
最先进的液压系统使作业精度更高,作业调整的灵敏度更高。
配有原装爱科动力4.9L环保型动力发动机,作业高效、节能。
液压马达驱动行星齿轮行走机构以整机浮动系统能够适用于复杂地况。
电液控制割台、切割精确、自动浮动、减小割台磨损,设备使用寿命长。