技术参数:
项目 | 单位 | 1JH-165型/1JH-180型/1JH-200型/1JH-220型 | |||||||||
型号 | / | 1JH-165型 | 1JH-180型 | 1JH-200型 | 1JH-220型 | ||||||
工作宽幅 | Mm | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
结构形式 | / | 卧轴折线型蜗壳式 | 卧轴折线型蜗壳式 | 卧轴折线型蜗壳式 | 卧轴折线型蜗壳式 | ||||||
最小离地间隙 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||
刀片形式 | 锥爪 | 弯刀 | 直刀 | 锥爪 | 弯刀 | 直刀 | 弯刀 | 直刀 | 锤刀 | 弯刀 | |
刀片数量 | 把 | 11 | 44 | 64+32 | 12 | 48 | 72+36 | 54 | 80+40 | 15 | 60 |
配套动力 | kw | 44.1-58.8 | 55.45-66.15 | 66.15-80.85 | 73.5-88.2 | ||||||
切碎轴转速 | r/min | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||||
传动形式 | / | 侧边三角带传动 | 侧边三角带传动 | 侧边三角带传动 | 侧边三角带传动 | ||||||
纯工作效率 | hm2/h | 0.51-0.75 | 0.55-0.82 | 0.55-0.82 | 0.55-0.82 | ||||||
作业速度 | km/h | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | ||||||
切碎轴最大回转半径 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
外形尺寸(长*宽*高) | cm | 139.8*190*100 | 139.8*205*100 | 139.8*211*100 | 140*245*100 | ||||||
结构质量 | kg | 505 | 530 | 550 | 620 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
产品亮点:
1. 结构合理、经久耐用、性能稳定、保养费少。
2. 锤刀或刀片坚硬耐磨且有良好的粉碎效果,粉碎合格率90%以上,留茬高度50mm以下。
3. 定刀采用特制锯齿形,使该机的粉碎质量和使用寿命进一步提高,机械性能更加稳定。
4. 采用液压三点连接,运输方便,地头转弯灵活,对直行或者铺放在地面的玉米、高粱、麦稻类软杆及杂草有良好的粉碎效果。