技术参数:
美迪青饲料收获机主要技术规格及参数 | ||
项目 | 单位 | 9QZ-2900 |
割台幅面 | mm | 2910 |
整机重量 | kg | 7200 |
理论切碎长度 | mm | 8-45 |
发动机功率/转速 | kw (马力) /r/min | 286 |
切碎滚筒转速 | r/min | 960 |
动刀数量 | 把 | 12 |
收获效率 | kg/s | ≥12 |
留茬高度 | cm | ≤13 |
抛送角度/高度 | 度/米 | ± 90 / 5.02 |
运输外形尺寸(长X宽X高) | 米 | 8.55x3.21 X3.54 |
损失率 | % | ≤3 |
行走变速方式 | 机械+液压皮带无级变速/可选装液压驱动行走系统 | |
行驶速度 | km | 1档 1.4~3.5 |
2档 3.3 ~ 8.2 | ||
3档 8.0 ~ 20.0 | ||
倒档3.4~8.5 | ||
*声明:本产品性能改良、参数变更及外型变化恕不另行通知,产品配置以实物为准。 | ||
本产品适用于收获高度为4米以下的玉米桔杆。 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
产品特点:
美迪9QZ系列自走式青饲料收获机人性化操作、全液压控制、驾驶舒适、 性能可靠。动力强劲的发
动机和锋利的刀片保证了高效率的收获。流畅的切割和带压扁的喂入装置、割台随地势高低仿行辅
助装置以及多处装有防过载安全 离合器可以让收获机适应更多的收获作业环境。本机主要适用于玉
米的青贮收 获,也可兼收燕麦、棉花杆等作物。