整车 | 全长(mm) | 12000 | |
总宽(mm) | 2500 | ||
总高(mm) | 4000 | ||
轴距(mm) | 4600+1350 | ||
总质量(kg) | 33000 | ||
最小离地间隙(mm) | 283 | ||
臂架支腿参数 | 布料杆节数 | 5 | |
臂架垂直高度(m) | 51.3 | ||
臂架水平长度(m) | 46.3 | ||
臂架垂直深度(m) | 36.6 | ||
转台旋转角度(度) | ±360 | ||
前支腿横跨距(mm) | 9660 | ||
支腿纵跨距(mm) | 10180 | ||
后支腿展开宽度(mm) | 9720 | ||
| 混凝土理论排量(m3/h) | 200 | |
最大混凝土输送压力(MPa) | 8.8 | ||
输送缸内径(mm) | 260 | ||
输送缸行程(mm) | 1900 | ||
液压系统 | 闭式 | ||
系统油压(MPa) | 35 | ||
输送管径(mm) | 125 | ||
末端软管长度(m) | 3 | ||
末端软管管径(mm) | 125 | ||
上装主要配置 | 油泵 | 生产厂家 | 力士乐 |
电控系统 | 控制方式/控制模块 | 总线/易福门 | |
显示屏/生产厂家 | 易福门 | ||
分动箱 | 生产厂家 | 国际一线品牌 | |
减速机 | 型式 | 单减速机 | |
生产厂家 | 国际一线品牌 | ||
底盘配置 | 型号 | ISM385/ISG380 | |
型式 | 直列水冷六缸柴油发动机 | ||
发动机 | 排放标准 | 国IV | |
生产厂家 | 康明斯 | ||
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
超可靠
1、一体化研发、设计、制造,保证整车品质可靠、出勤率高,有效降低运营成本;
2、中美德打造研发一体化品质;
3、欧洲一流的试验检测体系;
4、全球黄金供应链,采用高强度耐磨材料;
5、材料改进技术。
超节能
1、发动机自适应泵送负载节能技术;
2、怠速洗车节能技术,动力系统节油;
3、节省油耗5万元/年;
4、整车匹配节油。
超高效
1、布料范围 20%,布料高度 15%;
2、输送混凝土效率提升 10%;
3、多泵送100小时/年;
4、吸料性强、电控大排量油泵输出技术、混凝土自适应技术、臂架技术、PAC泵送系统行程精确控制、HEPC泵送连续性控制。
超智能
1、发动机自适应泵送负载节能技术;
2、怠速洗车节能技术,动力系统节油;
3、节省油耗5万元/年;
4、整车匹配节油。
超安全
1、车身符合欧洲最严格安全 EEC 法规;
2、整车具有臂架防干涉、防侧翻,摆缸自适应负载摆动等安全技术;
3、保障人身安全,减少事故发生;
4、栅网联动安全保护技术;
5、采用电子恒功率控制。