一、主要技术参数
| |||
工作性能参数 | 最大额定起重量 | t | 16 |
全伸臂最大起升高度 | m | 30.5 | |
全伸臂加副臂最大起升高度 | m | 38 | |
基本臂最大起升力矩 | KN.m | 710 | |
质量参数 | 总质量 | Kg | 2 |
行驶参数 | 最高车速 | Km/h | 70 |
最大爬坡度 | % | 28 | |
最小离地间隙 | mm | 250 | |
百公里油耗 | L | 28 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12600×2500×3400 |
支腿纵向跨距 | m | 4.85 | |
支腿横向跨距 | m | 5.58 | |
主臂长/全伸主臂长 | m | 9.8/30.8 | |
副臂长 | m | 7.5 | |
底盘参数 | 底盘型号 | CA5245JQZ | |
发动机型号 | BF6M2012-22E4(大柴欧四排放) | ||
发动机功率 | Kw | 162 | |
生产企业 | 一汽解放长春特种车有限公司 | ||
轴距 | mm |
4025+1350 |
二、产品性能特点:
| |||
1.起重臂为大圆角六边形截面形式,选用BS700高强度钢板,自重轻,承载能力强,刚度大,大幅提高作用性能。 2.起重臂同步伸缩,伸、缩臂绳均布置在吊臂内部,外观整洁、美观。 3.H型支腿,跨度大,抗倾覆能力强,稳定性好。 4.液压系统:选用三联齿轮泵,采用配置LUDV的负载独立流量分配系统,使液压系统流量分配更合理。带回转缓冲及自动对中功能,大幅度增加回转操纵时的微动性。上车主阀,手动比例控制,操纵性能优良。液压系统中,设有安全阀、平衡阀、液压锁、制动阀等安全装置。 5.配有高度限位器、力矩限制器、主副卷扬三圈保护等多种安全保护装置,使操纵更加安全可靠。 6.操作室内配备豪华座椅。 7.上下车均配有油门操纵机构,使用方便。 |
三、工作幅度表
| ||||||
工作幅度 | 主臂 | |||||
前方作业(打第五支腿)、后方、侧方作业 | ||||||
9.80m | 14.0m | 18.2m | 22.4m | 26.6m | 30.8m | |
3.0 | 16000 | 12000 | ||||
3.5 | 16000 | 12000 | 11500 | |||
4.0 | 16000 | 12000 | 11500 | 8500 | ||
4.5 | 15000 | 12000 | 11500 | 8500 | ||
5.0 | 14200 | 12000 | 11500 | 8200 | 6500 | |
5.5 | 12900 | 12000 | 10800 | 7800 | 6500 | |
6.0 | 11000 | 11400 | 10000 | 7400 | 6500 | 4500 |
6.5 | 9500 | 10000 | 9500 | 7000 | 6000 | 4500 |
7.0 | 8400 | 8700 | 8900 | 6500 | 5500 | 4300 |
8.0 | 6500 | 6900 | 7100 | 5800 | 5000 | 4100 |
9.0 | 5500 | 5650 | 5300 | 4500 | 3900 | |
10.0 | 4600 | 4750 | 4800 | 4100 | 3700 | |
11.0 | 3750 | 3900 | 4100 | 3800 | 3550 | |
12.0 | 3150 | 3350 | 3450 | 3500 | 3400 | |
14.0 | 2400 | 2600 | 2650 | 2650 | ||
16.0 | 1900 | 2000 | 2100 | |||
18.0 | 1500 | 1550 | 1600 | |||
20.0 | 1150 | 1200 | ||||
22.0 | 850 | 1000 | ||||
24.0 | 650 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。