月份 | 铝土矿 (万吨) | 黄金 (万盎司) | 钻石 (万克拉) | 铁矿石 | 氧化铝 |
1 | 186 | 7.005 | 1.465 | 0 | 0 |
2 | 174.5 | 6.82 | 1.506 | 0 | 0 |
3 | 171.8 | 10.385 | 1.606 | 0 | 0 |
4 | 171.1 | 10.34 | 1.599 | 0 | 0 |
5 | 256.8 | 12.145 | 1.188 | 0 | 0 |
6 | 221.1 | 7.371 | 0.93 | 0 | 0 |
7 | 218.1 | 3.698 | 0.63 | 0 | 0 |
合计 | 1399.4 | 57.764 | 8.924 | 0 | 0 |
资料来源:几内亚经济财政部、国家统计局《几内亚国民经济月报》2016年7月