项目 | 单位 | 数据 | ||
整机基本参数 | 整机操作质量 (支腿选配) | kg | 7000 (7600) | |
铲斗容量 | m³ | 0.28 | ||
运输时全长 | mm | 6404 | ||
运输时全宽 | mm | 2150 | ||
转台宽度 | mm | 2000 | ||
运输时全高 | mm | 2748 | ||
动臂长度 | mm | 3650 | ||
斗杆长度 | mm | 1850 | ||
配重离地间隙 | mm | 948 | ||
尾部回转半径 | mm | 2054 | ||
最小离地间隙 | mm | 240 | ||
轮胎距离 | mm | 1670 | ||
车轮轴距 | mm | 2400 | ||
工作范围 | 最大抓举范围 | mm | 6800 | |
最大挖掘深度 | mm | 4460 | ||
最大挖掘高度 | mm | 6630 | ||
最小回转半径 | mm | 2288 | ||
整机性能参数 | 动力系统 | 发动机型号(品牌) | / | YD4100ZG |
形式 | / | 水冷/增压 | ||
额定功率 | kw/rpm | 60/2400 | ||
最大扭矩 | N.m/rpm | 287/1680 | ||
液压系统 | 型号(液压泵) | 齿轮泵 | SGP1A2XF2H9-岛津 | |
型号(液压泵) | 柱塞泵 | T5VP2D27-斗山 | ||
主阀(品牌) | / | 美国派克 | ||
液压油箱 | L | 110 | ||
燃油箱容量 | L | 130 | ||
作业系统 | 回转速度 | rpm | 12 | |
行走速度 | km/h | 35 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 49 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 40 | ||
最大牵引力 | kN | 62 | ||
爬坡能力 | ° | 35 | ||
驻车制动 | / | 断气刹 | ||
行车制动 | / | 气刹 |
1.果园方面:挖施肥沟、栽树、除草、培土、开荒等;
2.挖沟方面:挖电缆沟、自来水或污水管道、天然气管道、旱厕改造等。
3.园林绿化方面:栽树、挖沟等;
4.山地承包方面:栽树、修梯田、挖水沟。开小路、除草开等;